时间:2023-08-20 00:00:00编辑:问卦
二十四山阳宅硝砂峰详解表(赖公五行)
号 | 卦 位 | 方位 | 阳 宅 坐 山 | 五行 | 凶方:忌高屋逼近;烟囱 电杆、道路冲煞等。 | 入宅门(挂) | ||
生气 | 天医 | 延 年 | ||||||
1 | 坎 | 北 | 壬山丙向 | 火 | 寅申巳亥(四方属水)水来克火 | 巽 | 震 | 离 |
2 | 子山午向 | 火 | 寅申巳亥 | 巽 | 震 | 离 | ||
3 | 癸山丁向 | 土 | 乾巽坤艮 | 巽 | 震 | 离 | ||
4 | 艮 | 东北 | 丑山未向 | 金 | 子午卯酉、甲丙庚壬 | 坤 | 乾 | 兑 |
5 | 艮山坤向 | 木 | 辰戌丑未 | 坤 | 乾 | 兑 | ||
6 | 寅山申向 | 水 | 乙辛丁癸(土 来克水) | 坤 | 乾 | 兑 | ||
7 | 震 | 东 | 甲山庚向 | 火 | 寅申巳亥 | 离 | 巽 | 坎 |
8 | 卯山酉向 | 火 | 寅申巳亥 | 离 | 巽 | 坎 | ||
9 | 乙山辛向 | 土 | 寅申亥(三方) | 离 | 巽 | 坎 | ||
10 | 巽 | 东南 | 辰山戌向 | 金 | 子午卯酉、甲庚丙壬 | 坎 | 兑 | 震 |
11 | 巽山乾向 | 木 | 辰戌丑未、壬子癸方 | 坎 | 兑 | 震 | ||
12 | 巳山亥向 | 水 | 乙辛丁癸、(壬子癸方) | 坎 | 兑 | 震 | ||
13 | 离 | 南 | 丙山壬向 | 火 | 寅申巳亥 | 震 | 坎 | 离 |
14 | 午山子向 | 火 | 寅申巳亥 | 震 | 坎 | 离 | ||
15 | 丁山癸向 | 土 | 乾坤艮巽 | 震 | 坎 | 巽 | ||
16 | 坤 | 西南 | 未山丑向 | 金 | 子午卯酉 | 艮 | 兑 | 乾 |
17 | 坤山艮向 | 木 | 辰戌丑未 | 艮 | 兑 | 乾 | ||
18 | 申山寅向 | 木 | 乙辛丁癸 | 艮 | 兑 | 乾 | ||
19 | 兑 | 西 | 庚山甲向 | 火 | 寅申巳亥 | 乾 | 艮 | 坤 |
20 | 酉山卯向 | 火 | 寅申巳亥 | 乾 | 艮 | 坤 | ||
21 | 辛山乙向 | 土 | 乾巽坤艮 | 乾 | 艮 | 坤 | ||
22 | 乾 | 西北 | 戌山辰向 | 金 | 子午卯酉 | 兑 | 艮 | 坤 |
23 | 乾山巽向 | 木 | 辰戌丑未 | 兑 | 艮 | 坤 | ||
24 | 亥山巳向 | 水 | 乙辛丁癸 | 兑 | 艮 | 坤 |
免责声明:以上内容源自络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容
上一篇:摄政王载沣的简介介绍